Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 16.03 |
| 2 | 11.10.2026 | 16.03 |
| 3 | 10.11.2026 | 16.03 |
| 4 | 10.12.2026 | 16.03 |
| 5 | 09.01.2027 | 16.03 |
| 6 | 08.02.2027 | 16.03 |
| 7 | 10.03.2027 | 16.03 |
| 8 | 09.04.2027 | 16.03 |
| 9 | 09.05.2027 | 16.03 |
| 10 | 08.06.2027 | 16.03 |
| 11 | 08.07.2027 | 16.03 |
| 12 | 07.08.2027 | 16.03 |
| 13 | 06.09.2027 | 16.03 |
| 14 | 06.10.2027 | 16.03 |
| 15 | 05.11.2027 | 16.03 |
| 16 | 05.12.2027 | 16.03 |
| 17 | 04.01.2028 | 16.03 |
| 18 | 03.02.2028 | 16.03 |
| 19 | 04.03.2028 | 16.03 |
| 20 | 03.04.2028 | 16.03 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
| Эксперт РА | ruA- |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FQW7 | ТБ-10_А2 | 1.87 | 17.48 | 101.43 |
| RU000A10EST2 | ЭталонФин5 | 1.87 | 23.33 | 97.88 |
| RU000A105UC7 | Титан-5 А | 1.86 | 15.38 | 92.98 |
| RU000A109RR3 | Ульоб34009 | 1.88 | 15.55 | 114.95 |
| RU000A10EXS4 | Агроклуб 1 | 1.88 | 35.07 | 90.31 |