Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 17.26 |
| 2 | 01.10.2026 | 17.26 |
| 3 | 31.10.2026 | 17.26 |
| 4 | 30.11.2026 | 17.26 |
| 5 | 30.12.2026 | 17.26 |
| 6 | 29.01.2027 | 17.26 |
| 7 | 28.02.2027 | 17.26 |
| 8 | 30.03.2027 | 17.26 |
| 9 | 29.04.2027 | 17.26 |
| 10 | 29.05.2027 | 17.26 |
| 11 | 28.06.2027 | 17.26 |
| 12 | 28.07.2027 | 17.26 |
| 13 | 27.08.2027 | 17.26 |
| 14 | 26.09.2027 | 17.26 |
| 15 | 26.10.2027 | 17.26 |
| 16 | 25.11.2027 | 17.26 |
| 17 | 25.12.2027 | 17.26 |
| 18 | 24.01.2028 | 17.26 |
| 19 | 23.02.2028 | 17.26 |
| 20 | 24.03.2028 | 17.26 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EW93 | РКСОлимпA3 | 0.84 | 16.42 | 100.00 |
| RU000A10AT01 | ЛКХ-02 | 0.84 | 468.25 | 24.08 |
| RU000A104Z48 | sВЭБ2P-33 | 0.84 | 15.06 | 96.55 |
| RU000A10CCG7 | iКарРус1P7 | 0.84 | 30.90 | 92.78 |
| RU000A109874 | СамолетP15 | 0.84 | 28.28 | 93.42 |