Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 14.08.2026 | 13.15 |
| 2 | 13.09.2026 | 13.15 |
| 3 | 13.10.2026 | 13.15 |
| 4 | 12.11.2026 | 13.15 |
| 5 | 12.12.2026 | 13.15 |
| 6 | 11.01.2027 | 13.15 |
| 7 | 10.02.2027 | 13.15 |
| 8 | 12.03.2027 | 13.15 |
| 9 | 11.04.2027 | 13.15 |
| 10 | 11.05.2027 | 13.15 |
| 11 | 10.06.2027 | 13.15 |
| 12 | 10.07.2027 | 13.15 |
| 13 | 09.08.2027 | 13.15 |
| 14 | 08.09.2027 | 13.15 |
| 15 | 08.10.2027 | 13.15 |
| 16 | 07.11.2027 | 13.15 |
| 17 | 07.12.2027 | 13.15 |
| 18 | 06.01.2028 | 13.15 |
| 19 | 05.02.2028 | 13.15 |
| 20 | 06.03.2028 | 13.15 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EXF1 | ГрупПроБ03 | 1.99 | 27.99 | 96.20 |
| RU000A1083V2 | АГТК БО-05 | 1.99 | 20.19 | 98.41 |
| RU000A10FLH9 | ПР-Лиз 3P2 | 1.99 | 23.24 | 97.91 |
| RU000A10ERE6 | АВТОБФ БП8 | 1.99 | 20.02 | 97.10 |
| RU000A10EMG2 | НоваБев3Р3 | 2.00 | 15.97 | 99.20 |