Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 13.09.2026 | 13.15 |
| 2 | 13.10.2026 | 13.15 |
| 3 | 12.11.2026 | 13.15 |
| 4 | 12.12.2026 | 13.15 |
| 5 | 11.01.2027 | 13.15 |
| 6 | 10.02.2027 | 13.15 |
| 7 | 12.03.2027 | 13.15 |
| 8 | 11.04.2027 | 13.15 |
| 9 | 11.05.2027 | 13.15 |
| 10 | 10.06.2027 | 13.15 |
| 11 | 10.07.2027 | 13.15 |
| 12 | 09.08.2027 | 13.15 |
| 13 | 08.09.2027 | 13.15 |
| 14 | 08.10.2027 | 13.15 |
| 15 | 07.11.2027 | 13.15 |
| 16 | 07.12.2027 | 13.15 |
| 17 | 06.01.2028 | 13.15 |
| 18 | 05.02.2028 | 13.15 |
| 19 | 06.03.2028 | 13.15 |
| 20 | 05.04.2028 | 13.15 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FLH9 | ПР-Лиз 3P2 | 1.89 | 24.18 | 96.56 |
| RU000A10EV52 | СЗА БО-07 | 1.89 | 28.18 | 100.78 |
| RU000A10EXW6 | Селигдар11 | 1.90 | 17.04 | 99.85 |
| RU000A10DG60 | Новосиб 27 | 1.89 | 15.73 | 100.39 |
| RU000A10FGE6 | ИЭКХолд1Р5 | 1.90 | 18.85 | 96.95 |