Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 12.09.2026 | 12.21 |
| 2 | 12.10.2026 | 12.21 |
| 3 | 11.11.2026 | 12.21 |
| 4 | 11.12.2026 | 12.21 |
| 5 | 10.01.2027 | 12.21 |
| 6 | 09.02.2027 | 12.21 |
| 7 | 11.03.2027 | 12.21 |
| 8 | 10.04.2027 | 12.21 |
| 9 | 10.05.2027 | 12.21 |
| 10 | 09.06.2027 | 12.21 |
| 11 | 09.07.2027 | 12.21 |
| 12 | 08.08.2027 | 12.21 |
| 13 | 07.09.2027 | 12.21 |
| 14 | 07.10.2027 | 12.21 |
| 15 | 06.11.2027 | 12.21 |
| 16 | 06.12.2027 | 12.21 |
| 17 | 05.01.2028 | 12.21 |
| 18 | 04.02.2028 | 12.21 |
| 19 | 05.03.2028 | 12.21 |
| 20 | 04.04.2028 | 12.21 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10C8F3 | Брус 2Р04 | 1.55 | 23.80 | 99.94 |
| RU000A10CM06 | АПРИ 2Р11 | 1.54 | 33.85 | 93.37 |
| RU000A10CH37 | Денум 1Р2 | 1.54 | 27.04 | 100.50 |
| RU000A105ND0 | КалинОбл22 | 1.54 | 13.91 | 95.57 |
| RU000A10BBW8 | ГазКап1P12 | 1.55 | 8.66 | 99.10 |