Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 16.09.2026 | 13.27 |
| 2 | 16.10.2026 | 13.27 |
| 3 | 15.11.2026 | 13.27 |
| 4 | 15.12.2026 | 13.27 |
| 5 | 14.01.2027 | 13.27 |
| 6 | 13.02.2027 | 13.27 |
| 7 | 15.03.2027 | 13.27 |
| 8 | 14.04.2027 | 13.27 |
| 9 | 14.05.2027 | 13.27 |
| 10 | 13.06.2027 | 13.27 |
| 11 | 13.07.2027 | 13.27 |
| 12 | 12.08.2027 | 13.27 |
| 13 | 11.09.2027 | 13.27 |
| 14 | 11.10.2027 | 13.27 |
| 15 | 10.11.2027 | 13.27 |
| 16 | 10.12.2027 | 13.27 |
| 17 | 09.01.2028 | 13.27 |
| 18 | 08.02.2028 | 13.27 |
| 19 | 09.03.2028 | 13.27 |
| 20 | 08.04.2028 | 13.27 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DPW4 | sСистем2P6 | 1.50 | 18.04 | 101.56 |
| RU000A10BY52 | iКарРус1P6 | 1.50 | 28.44 | 92.45 |
| RU000A10C758 | РКС2Р6 | 1.50 | 27.92 | 100.19 |
| RU000A0JXN05 | РЖД Б01P1R | 1.50 | 15.57 | 104.95 |
| RU000A10FA72 | Систем2P14 | 1.50 | 19.38 | 99.49 |