Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 05.11.2026 | 7.21 |
| 2 | 06.12.2026 | 7.21 |
| 3 | 06.01.2027 | 7.21 |
| 4 | 06.02.2027 | 7.21 |
| 5 | 09.03.2027 | 7.21 |
| 6 | 09.04.2027 | 7.21 |
| 7 | 10.05.2027 | 7.21 |
| 8 | 10.06.2027 | 7.21 |
| 9 | 11.07.2027 | 7.21 |
| 10 | 11.08.2027 | 7.21 |
| 11 | 11.09.2027 | 7.21 |
| 12 | 12.10.2027 | 7.21 |
| 13 | 12.11.2027 | 7.21 |
| 14 | 13.12.2027 | 7.21 |
| 15 | 13.01.2028 | 7.21 |
| 16 | 13.02.2028 | 7.21 |
| 17 | 15.03.2028 | 7.21 |
| 18 | 15.04.2028 | 7.21 |
| 19 | 16.05.2028 | 7.21 |
| 20 | 16.06.2028 | 7.21 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA.sf |
AAA.sf |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BPN7 | ПолиплП2Б5 | 0.53 | 31.34 | 98.90 |
| RU000A10BQ03 | Спектр02 | 0.53 | 27.27 | 101.69 |
| RU000A109551 | БалтЛизП12 | 0.53 | 94.73 | 75.40 |
| RU000A109PP1 | АБЗ-1 2Р01 | 0.53 | 20.36 | 99.55 |
| RU000A10BPZ1 | Систем2P02 | 0.54 | 18.23 | 103.25 |