Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 27.09.2026 | 13.15 |
| 2 | 27.10.2026 | 13.15 |
| 3 | 26.11.2026 | 13.15 |
| 4 | 26.12.2026 | 13.15 |
| 5 | 25.01.2027 | 13.15 |
| 6 | 24.02.2027 | 13.15 |
| 7 | 26.03.2027 | 13.15 |
| 8 | 25.04.2027 | 13.15 |
| 9 | 25.05.2027 | 13.15 |
| 10 | 24.06.2027 | 13.15 |
| 11 | 24.07.2027 | 13.15 |
| 12 | 23.08.2027 | 13.15 |
| 13 | 22.09.2027 | 13.15 |
| 14 | 22.10.2027 | 13.15 |
| 15 | 21.11.2027 | 13.15 |
| 16 | 21.12.2027 | 13.15 |
| 17 | 20.01.2028 | 13.15 |
| 18 | 19.02.2028 | 13.15 |
| 19 | 20.03.2028 | 13.15 |
| 20 | 19.04.2028 | 13.15 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA- |
AA- |
| НКР | AA-.ru |
AA-.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1006C3 | ПионЛизБП2 | 1.81 | 38.43 | 79.15 |
| RU000A0JXR84 | РЖД Б01P3R | 1.82 | 16.02 | 104.47 |
| RU000A10DSY4 | СовкоКап01 | 1.81 | 18.98 | 101.50 |
| RU000A10E7G1 | НоваБев3Р2 | 1.82 | 16.36 | 100.00 |
| RU000A10AUE8 | РЖД 1Р-36R | 1.82 | 15.31 | 110.67 |