Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 17.09.2026 | 16.44 |
| 2 | 17.10.2026 | 16.44 |
| 3 | 16.11.2026 | 16.44 |
| 4 | 16.12.2026 | 16.44 |
| 5 | 15.01.2027 | 16.44 |
| 6 | 14.02.2027 | 16.44 |
| 7 | 16.03.2027 | 16.44 |
| 8 | 15.04.2027 | 16.44 |
| 9 | 15.05.2027 | 16.44 |
| 10 | 14.06.2027 | 16.44 |
| 11 | 14.07.2027 | 16.44 |
| 12 | 13.08.2027 | 16.44 |
| 13 | 12.09.2027 | 16.44 |
| 14 | 12.10.2027 | 16.44 |
| 15 | 11.11.2027 | 16.44 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruBBB+ |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CMD3 | РостелP19R | 1.06 | 14.52 | 99.65 |
| RU000A1033B9 | Якут-35015 | 1.06 | 15.23 | 92.73 |
| RU000A10ELA7 | ГПБ004Р52 | 1.07 | 14.00 | 86.98 |
| RU000A10B4H9 | ИПС БО-01 | 1.07 | 46.17 | 88.99 |
| RU000A10B4A4 | ИнтЛиз1Р11 | 1.07 | 18.86 | 107.18 |