Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 19.07.2026 | 16.44 |
| 2 | 18.08.2026 | 16.44 |
| 3 | 17.09.2026 | 16.44 |
| 4 | 17.10.2026 | 16.44 |
| 5 | 16.11.2026 | 16.44 |
| 6 | 16.12.2026 | 16.44 |
| 7 | 15.01.2027 | 16.44 |
| 8 | 14.02.2027 | 16.44 |
| 9 | 16.03.2027 | 16.44 |
| 10 | 15.04.2027 | 16.44 |
| 11 | 15.05.2027 | 16.44 |
| 12 | 14.06.2027 | 16.44 |
| 13 | 14.07.2027 | 16.44 |
| 14 | 13.08.2027 | 16.44 |
| 15 | 12.09.2027 | 16.44 |
| 16 | 12.10.2027 | 16.44 |
| 17 | 11.11.2027 | 16.44 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruBBB+ |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10D616 | БалтЛизП20 | 1.15 | 20.36 | 100.09 |
| RU000A10B4A4 | ИнтЛиз1Р11 | 1.14 | 19.95 | 106.49 |
| RU000A10A3Z4 | ГТЛК 2P-04 | 1.14 | 19.22 | 108.52 |
| RU000A1078K5 | УльтраБО2 | 1.14 | 31.27 | 90.56 |
| RU000A108DE3 | ГТЛК 1P-21 | 1.16 | 19.07 | 97.61 |