Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 10.09.2026 | 15.21 |
| 2 | 10.10.2026 | 15.21 |
| 3 | 09.11.2026 | 15.21 |
| 4 | 09.12.2026 | 15.21 |
| 5 | 08.01.2027 | 15.21 |
| 6 | 07.02.2027 | 15.21 |
| 7 | 09.03.2027 | 15.21 |
| 8 | 08.04.2027 | 15.21 |
| 9 | 08.05.2027 | 15.21 |
| 10 | 07.06.2027 | 15.21 |
| 11 | 07.07.2027 | 15.21 |
| 12 | 06.08.2027 | 15.21 |
| 13 | 05.09.2027 | 15.21 |
| 14 | 05.10.2027 | 15.21 |
| 15 | 04.11.2027 | 15.21 |
| 16 | 04.12.2027 | 15.21 |
| 17 | 03.01.2028 | 15.21 |
| 18 | 02.02.2028 | 15.21 |
| 19 | 03.03.2028 | 15.21 |
| 20 | 02.04.2028 | 15.21 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A0JWRV9 | МТС БО-02 | 1.38 | 14.84 | 100.87 |
| RU000A1087F6 | Ульоб34008 | 1.38 | 16.44 | 100.64 |
| RU000A10DRE8 | Бустер Б02 | 1.38 | 25.35 | 102.00 |
| RU000A10B8R9 | Инаркт2Р2 | 1.38 | 16.15 | 105.18 |
| RU000A105VC5 | Полюс Б1P3 | 1.37 | 15.04 | 94.79 |