Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 11.08.2026 | 15.21 |
| 2 | 10.09.2026 | 15.21 |
| 3 | 10.10.2026 | 15.21 |
| 4 | 09.11.2026 | 15.21 |
| 5 | 09.12.2026 | 15.21 |
| 6 | 08.01.2027 | 15.21 |
| 7 | 07.02.2027 | 15.21 |
| 8 | 09.03.2027 | 15.21 |
| 9 | 08.04.2027 | 15.21 |
| 10 | 08.05.2027 | 15.21 |
| 11 | 07.06.2027 | 15.21 |
| 12 | 07.07.2027 | 15.21 |
| 13 | 06.08.2027 | 15.21 |
| 14 | 05.09.2027 | 15.21 |
| 15 | 05.10.2027 | 15.21 |
| 16 | 04.11.2027 | 15.21 |
| 17 | 04.12.2027 | 15.21 |
| 18 | 03.01.2028 | 15.21 |
| 19 | 02.02.2028 | 15.21 |
| 20 | 03.03.2028 | 15.21 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA+ |
A+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1008V9 | РОСНАНО 8 | 1.48 | 23.90 | 89.80 |
| RU000A105R62 | ГазКЗ-28Д | 1.48 | 7.81 | 95.90 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | 1.47 | 21.56 | 80.50 |
| RU000A10EWA4 | РКСОлимпA4 | 1.47 | 16.80 | 99.80 |
| RU000A106AT1 | ГазпромКP6 | 1.49 | 15.99 | 92.77 |