Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 23.07.2026 | 13.97 |
| 2 | 22.08.2026 | 13.97 |
| 3 | 21.09.2026 | 13.97 |
| 4 | 21.10.2026 | 13.97 |
| 5 | 20.11.2026 | 13.97 |
| 6 | 20.12.2026 | 13.97 |
| 7 | 19.01.2027 | 13.97 |
| 8 | 18.02.2027 | 13.97 |
| 9 | 20.03.2027 | 13.97 |
| 10 | 19.04.2027 | 13.97 |
| 11 | 19.05.2027 | 13.97 |
| 12 | 18.06.2027 | 13.97 |
| 13 | 18.07.2027 | 13.97 |
| 14 | 17.08.2027 | 13.97 |
| 15 | 16.09.2027 | 13.97 |
| 16 | 16.10.2027 | 13.97 |
| 17 | 15.11.2027 | 13.97 |
| 18 | 15.12.2027 | 13.97 |
| 19 | 14.01.2028 | 13.97 |
| 20 | 13.02.2028 | 13.97 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
| Эксперт РА | ruA+ |
A+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1006C3 | ПионЛизБП2 | 1.87 | 42.54 | 74.62 |
| RU000A10ED62 | Вернём1Р1 | 1.87 | 29.21 | 101.12 |
| RU000A10DSX6 | ТАЛЬВЕН Б1 | 1.87 | 29.88 | 91.30 |
| RU000A10AXW4 | СибурХ1Р03 | 1.87 | 8.26 | 103.11 |
| RU000A10E6S8 | РКС2Р7 | 1.86 | 27.75 | 102.33 |