Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 07.09.2026 | 12.25 |
| 2 | 07.10.2026 | 12.25 |
| 3 | 06.11.2026 | 12.25 |
| 4 | 06.12.2026 | 12.25 |
| 5 | 05.01.2027 | 12.25 |
| 6 | 04.02.2027 | 12.25 |
| 7 | 06.03.2027 | 12.25 |
| 8 | 05.04.2027 | 12.25 |
| 9 | 05.05.2027 | 12.25 |
| 10 | 04.06.2027 | 12.25 |
| 11 | 04.07.2027 | 12.25 |
| 12 | 03.08.2027 | 12.25 |
| 13 | 02.09.2027 | 12.25 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A(RU) |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10C5P8 | ПИР 1P4 | 0.93 | 78.79 | 74.43 |
| RU000A109NM3 | РСТ-01 | 0.93 | 25.11 | 100.82 |
| RU000A109LC8 | РОЛЬФ 1Р03 | 0.94 | 22.22 | 96.50 |
| RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА БО39 | 0.92 | 11.12 | 107.15 |
| RU000A10BNM4 | АБЗ-1 2Р03 | 0.94 | 18.03 | 108.48 |