Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 04.09.2026 | 11.71 |
| 2 | 04.10.2026 | 11.71 |
| 3 | 03.11.2026 | 11.71 |
| 4 | 03.12.2026 | 11.71 |
| 5 | 02.01.2027 | 11.71 |
| 6 | 01.02.2027 | 11.71 |
| 7 | 03.03.2027 | 11.71 |
| 8 | 02.04.2027 | 11.71 |
| 9 | 02.05.2027 | 11.71 |
| 10 | 01.06.2027 | 11.71 |
| 11 | 01.07.2027 | 11.71 |
| 12 | 31.07.2027 | 11.71 |
| 13 | 30.08.2027 | 11.71 |
| 14 | 29.09.2027 | 11.71 |
| 15 | 29.10.2027 | 11.71 |
| 16 | 28.11.2027 | 11.71 |
| 17 | 28.12.2027 | 11.71 |
| 18 | 27.01.2028 | 11.71 |
| 19 | 26.02.2028 | 11.71 |
| 20 | 27.03.2028 | 11.71 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EC22 | Селигдар10 | 1.74 | 17.74 | 100.35 |
| RU000A101Z74 | ГПБ001P17P | 1.75 | 15.72 | 96.10 |
| RU000A10CTJ5 | БЭЛТИ БОП8 | 1.74 | 26.87 | 99.94 |
| RU000A0ZZ1J8 | ГТЛК 1P-09 | 1.75 | 18.52 | 97.90 |
| RU000A106P06 | ВСК 1P-04R | 1.74 | 16.99 | 93.12 |