Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 28.10.2026 | 0.55 |
| 2 | 27.11.2026 | 0.55 |
| 3 | 27.12.2026 | 0.55 |
| 4 | 26.01.2027 | 0.55 |
| 5 | 25.02.2027 | 0.55 |
| 6 | 27.03.2027 | 0.55 |
| 7 | 26.04.2027 | 0.55 |
| 8 | 26.05.2027 | 0.55 |
| 9 | 25.06.2027 | 0.55 |
| 10 | 25.07.2027 | 0.55 |
| 11 | 24.08.2027 | 0.55 |
| 12 | 23.09.2027 | 0.55 |
| 13 | 23.10.2027 | 0.55 |
| 14 | 22.11.2027 | 0.55 |
| 15 | 22.12.2027 | 0.55 |
| 16 | 21.01.2028 | 0.55 |
| 17 | 20.02.2028 | 0.55 |
| 18 | 21.03.2028 | 0.55 |
| 19 | 20.04.2028 | 0.55 |
| 20 | 20.05.2028 | 0.55 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DPS2 | Атомэнпр09 | 3.34 | 15.98 | 99.99 |
| RU000A10CTX6 | ВЭБ2Р-54В | 3.35 | 9.81 | 92.77 |
| RU000A10AS85 | Сбер SbD4R | 3.32 | 15.99 | 61.13 |
| RU000A10BK17 | Газпн3P15R | 3.32 | 16.54 | 64.05 |
| RU000A102HC1 | Сбер2СУБ2R | 3.30 | 17.33 | 94.99 |