Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 25.10.2026 | 11.47 |
| 2 | 24.11.2026 | 11.47 |
| 3 | 24.12.2026 | 11.47 |
| 4 | 23.01.2027 | 11.47 |
| 5 | 22.02.2027 | 11.47 |
| 6 | 24.03.2027 | 11.47 |
| 7 | 23.04.2027 | 11.47 |
| 8 | 23.05.2027 | 11.47 |
| 9 | 22.06.2027 | 11.47 |
| 10 | 22.07.2027 | 11.47 |
| 11 | 21.08.2027 | 11.47 |
| 12 | 20.09.2027 | 11.47 |
| 13 | 20.10.2027 | 11.47 |
| 14 | 19.11.2027 | 11.47 |
| 15 | 19.12.2027 | 11.47 |
| 16 | 18.01.2028 | 11.47 |
| 17 | 17.02.2028 | 11.47 |
| 18 | 18.03.2028 | 11.47 |
| 19 | 17.04.2028 | 11.47 |
| 20 | 17.05.2028 | 11.47 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F7V9 | ПолипП2Б16 | 1.97 | 33.47 | 78.97 |
| RU000A1013N6 | ПионЛизБП3 | 1.97 | 52.33 | 62.03 |
| RU000A107TK8 | sСОПФДОМ8 | 1.98 | 16.48 | 99.00 |
| RU000A10F6Y5 | Брус 2Р08 | 1.97 | 27.33 | 94.07 |
| RU000A10C8C0 | РЖД 1Р-44R | 1.96 | 16.68 | 96.97 |