Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 27.07.2026 | 11.47 |
| 2 | 26.08.2026 | 11.47 |
| 3 | 25.09.2026 | 11.47 |
| 4 | 25.10.2026 | 11.47 |
| 5 | 24.11.2026 | 11.47 |
| 6 | 24.12.2026 | 11.47 |
| 7 | 23.01.2027 | 11.47 |
| 8 | 22.02.2027 | 11.47 |
| 9 | 24.03.2027 | 11.47 |
| 10 | 23.04.2027 | 11.47 |
| 11 | 23.05.2027 | 11.47 |
| 12 | 22.06.2027 | 11.47 |
| 13 | 22.07.2027 | 11.47 |
| 14 | 21.08.2027 | 11.47 |
| 15 | 20.09.2027 | 11.47 |
| 16 | 20.10.2027 | 11.47 |
| 17 | 19.11.2027 | 11.47 |
| 18 | 19.12.2027 | 11.47 |
| 19 | 18.01.2028 | 11.47 |
| 20 | 17.02.2028 | 11.47 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F6V1 | Реиннол1P5 | 2.16 | 30.40 | 95.93 |
| RU000A1013N6 | ПионЛизБП3 | 2.16 | 42.77 | 70.46 |
| RU000A10FAL4 | ИСП 1Р-01 | 2.16 | 21.53 | 102.90 |
| RU000A10DB16 | ОилРес1P3 | 2.16 | 46.52 | 72.79 |
| RU000A10C8C0 | РЖД 1Р-44R | 2.15 | 16.19 | 97.58 |