Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 23.07.2026 | 16.64 |
| 2 | 22.08.2026 | 16.64 |
| 3 | 21.09.2026 | 16.64 |
| 4 | 21.10.2026 | 16.64 |
| 5 | 20.11.2026 | 16.64 |
| 6 | 20.12.2026 | 16.64 |
| 7 | 19.01.2027 | 16.64 |
| 8 | 18.02.2027 | 16.64 |
| 9 | 20.03.2027 | 16.64 |
| 10 | 19.04.2027 | 16.64 |
| 11 | 19.05.2027 | 16.64 |
| 12 | 18.06.2027 | 16.64 |
| 13 | 18.07.2027 | 16.64 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB(RU) |
BBB |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A108JD2 | АВТОБФ БП6 | 0.89 | 15.53 | 99.99 |
| RU000A105PH6 | Россети1Р7 | 0.89 | 13.75 | 97.33 |
| RU000A10C6M3 | Уралкуз1Р1 | 0.90 | 23.59 | 98.80 |
| RU000A103C53 | РЕСОЛиБП11 | 0.90 | 18.63 | 100.60 |
| RU000A10E6J7 | Страна2Р2 | 0.89 | 27.78 | 100.42 |