Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 20.07.2026 | 16.44 |
| 2 | 19.08.2026 | 16.44 |
| 3 | 18.09.2026 | 16.44 |
| 4 | 18.10.2026 | 16.44 |
| 5 | 17.11.2026 | 16.44 |
| 6 | 17.12.2026 | 16.44 |
| 7 | 16.01.2027 | 16.44 |
| 8 | 15.02.2027 | 16.44 |
| 9 | 17.03.2027 | 16.44 |
| 10 | 16.04.2027 | 16.44 |
| 11 | 16.05.2027 | 16.44 |
| 12 | 15.06.2027 | 16.44 |
| 13 | 15.07.2027 | 16.44 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB+(RU) |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A102KN2 | КалинОбл20 | 0.89 | 15.19 | 93.00 |
| RU000A10AC91 | Башкорт24 | 0.89 | 15.84 | 108.17 |
| RU000A109221 | МИРРИКО1P1 | 0.89 | 36.45 | 87.78 |
| RU000A109NA8 | СолСАТЛ01 | 0.89 | 27.99 | 99.17 |
| RU000A10DTP0 | ПИР 1P5 | 0.89 | 31.47 | 99.41 |