Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 08.09.2026 | 16.03 |
| 2 | 08.10.2026 | 16.03 |
| 3 | 07.11.2026 | 16.03 |
| 4 | 07.12.2026 | 16.03 |
| 5 | 06.01.2027 | 16.03 |
| 6 | 05.02.2027 | 16.03 |
| 7 | 07.03.2027 | 16.03 |
| 8 | 06.04.2027 | 16.03 |
| 9 | 06.05.2027 | 16.03 |
| 10 | 05.06.2027 | 16.03 |
| 11 | 05.07.2027 | 16.03 |
| 12 | 04.08.2027 | 16.03 |
| 13 | 03.09.2027 | 16.03 |
| 14 | 03.10.2027 | 16.03 |
| 15 | 02.11.2027 | 16.03 |
| 16 | 02.12.2027 | 16.03 |
| 17 | 01.01.2028 | 16.03 |
| 18 | 31.01.2028 | 16.03 |
| 19 | 01.03.2028 | 16.03 |
| 20 | 31.03.2028 | 16.03 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CCN3 | О'КЕЙ Б1Р8 | 0.42 | 17.83 | 100.16 |
| RU000A108FG3 | AGROFRGT01 | 0.42 | 39.54 | 95.16 |
| RU000A106GY8 | ДрктЛиз2Р1 | 0.43 | 29.32 | 94.85 |
| RU000A10CFK2 | ТБ-4_А1 | 0.43 | 17.22 | 100.00 |
| RU000A108Y60 | ПУБ001Р-01 | 0.42 | 20.92 | 101.19 |