Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 27.09.2026 | 15.21 |
| 2 | 27.10.2026 | 15.21 |
| 3 | 26.11.2026 | 15.21 |
| 4 | 26.12.2026 | 15.21 |
| 5 | 25.01.2027 | 15.21 |
| 6 | 24.02.2027 | 15.21 |
| 7 | 26.03.2027 | 15.21 |
| 8 | 25.04.2027 | 15.21 |
| 9 | 25.05.2027 | 15.21 |
| 10 | 24.06.2027 | 15.21 |
| 11 | 24.07.2027 | 15.21 |
| 12 | 23.08.2027 | 15.21 |
| 13 | 22.09.2027 | 15.21 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1054W1 | Полюс Б1P2 | 0.97 | 7.49 | 96.70 |
| RU000A100881 | Ростел1P5R | 0.97 | 14.75 | 99.75 |
| RU000A109UE5 | РАТ 001-01 | 0.97 | 24.28 | 101.03 |
| RU000A10F7K2 | Л-Старт2Р1 | 0.97 | 222.53 | 24.21 |
| RU000A108UR9 | РЕСОЛиБП26 | 0.97 | 16.66 | 102.70 |