Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 22.07.2026 | 19.73 |
| 2 | 21.08.2026 | 19.73 |
| 3 | 20.09.2026 | 19.73 |
| 4 | 20.10.2026 | 19.73 |
| 5 | 19.11.2026 | 19.73 |
| 6 | 19.12.2026 | 19.73 |
| 7 | 18.01.2027 | 19.73 |
| 8 | 17.02.2027 | 19.73 |
| 9 | 19.03.2027 | 19.73 |
| 10 | 18.04.2027 | 19.73 |
| 11 | 18.05.2027 | 19.73 |
| 12 | 17.06.2027 | 19.73 |
| 13 | 17.07.2027 | 19.73 |
| 14 | 16.08.2027 | 19.73 |
| 15 | 15.09.2027 | 19.73 |
| 16 | 15.10.2027 | 19.73 |
| 17 | 14.11.2027 | 19.73 |
| 18 | 14.12.2027 | 19.73 |
| 19 | 13.01.2028 | 19.73 |
| 20 | 12.02.2028 | 19.73 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CZ68 | ФосАгро2П4 | 2.07 | 7.93 | 98.64 |
| RU000A10DLN2 | Финэква1Р1 | 2.07 | 25.84 | 101.65 |
| RU000A10ERA4 | ЭконЛиз2Р2 | 2.07 | 24.93 | 100.20 |
| RU000A10EA16 | ПочтаР3P03 | 2.06 | 19.32 | 99.91 |
| RU000A1094W7 | ХРОМОС Б2 | 2.07 | 27.86 | 87.24 |