Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 04.09.2026 | 13.56 |
| 2 | 04.10.2026 | 13.56 |
| 3 | 03.11.2026 | 13.56 |
| 4 | 03.12.2026 | 13.56 |
| 5 | 02.01.2027 | 13.56 |
| 6 | 01.02.2027 | 13.56 |
| 7 | 03.03.2027 | 13.56 |
| 8 | 02.04.2027 | 13.56 |
| 9 | 02.05.2027 | 13.56 |
| 10 | 01.06.2027 | 13.56 |
| 11 | 01.07.2027 | 13.56 |
| 12 | 31.07.2027 | 13.56 |
| 13 | 30.08.2027 | 13.56 |
| 14 | 29.09.2027 | 13.56 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10D616 | БалтЛизП20 | 0.98 | 34.80 | 89.15 |
| RU000A10C5Y0 | ИКС5Фи3P13 | 0.98 | 14.33 | 100.62 |
| RU000A10ESF1 | ФДВФакт1P1 | 0.98 | 23.36 | 101.80 |
| RU000A10CZC7 | Аэрфью2Р06 | 0.99 | 19.45 | 100.05 |
| RU000A109TF4 | АСВ 1Р03 | 0.98 | 25.49 | 102.25 |