Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 17.07.2026 | 14.26 |
| 2 | 16.08.2026 | 14.26 |
| 3 | 15.09.2026 | 14.26 |
| 4 | 15.10.2026 | 14.26 |
| 5 | 14.11.2026 | 14.26 |
| 6 | 14.12.2026 | 14.26 |
| 7 | 13.01.2027 | 14.26 |
| 8 | 12.02.2027 | 14.26 |
| 9 | 14.03.2027 | 14.26 |
| 10 | 13.04.2027 | 14.26 |
| 11 | 13.05.2027 | 14.26 |
| 12 | 12.06.2027 | 14.26 |
| 13 | 12.07.2027 | 14.26 |
| 14 | 11.08.2027 | 14.26 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DJY3 | ПР-Лиз 3P1 | 0.98 | 15.53 | 99.50 |
| RU000A10CJ92 | ПР-Лиз 2P3 | 0.98 | 25.20 | 97.41 |
| RU000A0JS4Z7 | ВЭБ.РФ 21 | 0.99 | 11.08 | 108.49 |
| RU000A1078X8 | ДрктЛиз2Р2 | 0.99 | 31.47 | 89.60 |
| RU000A10AZY5 | АПРИ 2Р9 | 0.98 | 38.65 | 91.49 |