Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 29.10.2026 | 1.64 |
| 2 | 28.11.2026 | 1.64 |
| 3 | 28.12.2026 | 1.64 |
| 4 | 27.01.2027 | 1.64 |
| 5 | 26.02.2027 | 1.64 |
| 6 | 28.03.2027 | 1.64 |
| 7 | 27.04.2027 | 1.64 |
| 8 | 27.05.2027 | 1.64 |
| 9 | 26.06.2027 | 1.64 |
| 10 | 26.07.2027 | 1.64 |
| 11 | 25.08.2027 | 1.64 |
| 12 | 24.09.2027 | 1.64 |
| 13 | 24.10.2027 | 1.64 |
| 14 | 23.11.2027 | 1.64 |
| 15 | 23.12.2027 | 1.64 |
| 16 | 22.01.2028 | 1.64 |
| 17 | 21.02.2028 | 1.64 |
| 18 | 22.03.2028 | 1.64 |
| 19 | 21.04.2028 | 1.64 |
| 20 | 21.05.2028 | 1.64 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10AS85 | Сбер SbD4R | 3.32 | 15.99 | 61.13 |
| RU000A10CMR3 | СибурХ1Р08 | 3.33 | 9.46 | 92.35 |
| RU000A102HC1 | Сбер2СУБ2R | 3.30 | 17.33 | 94.99 |
| RU000A10DPS2 | Атомэнпр09 | 3.34 | 15.98 | 99.99 |
| RU000A10CTX6 | ВЭБ2Р-54В | 3.35 | 9.81 | 92.77 |