Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 16.09.2026 | 6.53 |
| 2 | 16.10.2026 | 6.53 |
| 3 | 15.11.2026 | 6.53 |
| 4 | 15.12.2026 | 6.53 |
| 5 | 14.01.2027 | 6.53 |
| 6 | 13.02.2027 | 6.53 |
| 7 | 15.03.2027 | 6.53 |
| 8 | 14.04.2027 | 6.53 |
| 9 | 14.05.2027 | 6.53 |
| 10 | 13.06.2027 | 6.53 |
| 11 | 13.07.2027 | 6.53 |
| 12 | 12.08.2027 | 6.53 |
| 13 | 11.09.2027 | 6.53 |
| 14 | 11.10.2027 | 6.53 |
| 15 | 10.11.2027 | 6.53 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1078K5 | УльтраБО2 | 1.03 | 37.51 | 87.01 |
| RU000A10BBG1 | ТЕХЛиз 1P7 | 1.03 | 36.69 | 95.26 |
| RU000A10DCE0 | МКАОВокс01 | 1.02 | 21.45 | 101.43 |
| RU000A10D4D6 | Амур 31002 | 1.03 | 15.29 | 102.30 |
| RU000A10E9V6 | ПУБ001Р-02 | 1.03 | 22.98 | 100.14 |