Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-16
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 16.10.2026 | 14.30 |
| 2 | 15.11.2026 | 14.30 |
| 3 | 15.12.2026 | 14.30 |
| 4 | 14.01.2027 | 14.30 |
| 5 | 13.02.2027 | 14.30 |
| 6 | 15.03.2027 | 14.30 |
| 7 | 14.04.2027 | 14.30 |
| 8 | 14.05.2027 | 14.30 |
| 9 | 13.06.2027 | 14.30 |
| 10 | 13.07.2027 | 14.30 |
| 11 | 12.08.2027 | 14.30 |
| 12 | 11.09.2027 | 14.30 |
| 13 | 11.10.2027 | 14.30 |
| 14 | 10.11.2027 | 14.30 |
| 15 | 10.12.2027 | 14.30 |
| 16 | 09.01.2028 | 14.30 |
| 17 | 08.02.2028 | 14.30 |
| 18 | 09.03.2028 | 14.30 |
| 19 | 08.04.2028 | 14.30 |
| 20 | 08.05.2028 | 14.30 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DSL1 | ПГК3Р02 | 2.04 | 17.14 | 100.05 |
| RU000A10FLJ5 | Страна2Р3 | 2.04 | 26.89 | 94.01 |
| RU000A10FZQ0 | СЗА БО-08 | 2.04 | 28.53 | 99.28 |
| RU000A10F8G8 | СПМК БО-03 | 2.04 | 19.87 | 99.47 |
| RU000A10G080 | ЗО-001P-01 | 2.03 | 28.74 | 99.94 |