Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 04.09.2026 | 16.40 |
| 2 | 04.10.2026 | 16.40 |
| 3 | 03.11.2026 | 16.40 |
| 4 | 03.12.2026 | 16.40 |
| 5 | 02.01.2027 | 16.40 |
| 6 | 01.02.2027 | 16.40 |
| 7 | 03.03.2027 | 16.40 |
| 8 | 02.04.2027 | 16.40 |
| 9 | 02.05.2027 | 16.40 |
| 10 | 01.06.2027 | 16.40 |
| 11 | 01.07.2027 | 16.40 |
| 12 | 31.07.2027 | 16.40 |
| 13 | 30.08.2027 | 16.40 |
| 14 | 29.09.2027 | 16.40 |
| 15 | 29.10.2027 | 16.40 |
| 16 | 28.11.2027 | 16.40 |
| 17 | 28.12.2027 | 16.40 |
| 18 | 27.01.2028 | 16.40 |
| 19 | 26.02.2028 | 16.40 |
| 20 | 27.03.2028 | 16.40 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A0JXR84 | РЖД Б01P3R | 1.82 | 16.02 | 104.47 |
| RU000A10E7G1 | НоваБев3Р2 | 1.82 | 16.36 | 100.00 |
| RU000A1006C3 | ПионЛизБП2 | 1.81 | 38.43 | 79.15 |
| RU000A10DCF7 | Новотр 2Р1 | 1.81 | 16.59 | 101.00 |
| RU000A10DSC0 | ТБ-6_Б1 | 1.82 | 17.46 | 103.31 |