Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 08.09.2026 | 14.64 |
| 2 | 08.10.2026 | 14.64 |
| 3 | 07.11.2026 | 14.64 |
| 4 | 07.12.2026 | 14.64 |
| 5 | 06.01.2027 | 14.64 |
| 6 | 05.02.2027 | 14.64 |
| 7 | 07.03.2027 | 14.64 |
| 8 | 06.04.2027 | 14.64 |
| 9 | 06.05.2027 | 14.64 |
| 10 | 05.06.2027 | 14.64 |
| 11 | 05.07.2027 | 14.64 |
| 12 | 04.08.2027 | 14.64 |
| 13 | 03.09.2027 | 14.64 |
| 14 | 03.10.2027 | 14.64 |
| 15 | 02.11.2027 | 14.64 |
| 16 | 02.12.2027 | 14.64 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA+ |
AA+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A103C53 | РЕСОЛиБП11 | 0.78 | 16.40 | 102.04 |
| RU000A103C95 | Систем1P21 | 0.79 | 21.23 | 97.93 |
| RU000A10A3Q3 | АНТЕРРА-03 | 0.78 | 699.78 | 17.99 |
| RU000A107W71 | СолЛиз БО2 | 0.78 | 35.58 | 90.00 |
| RU000A10C2E9 | Аэрфью2Р05 | 0.79 | 20.36 | 100.58 |