Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 07.08.2026 | 10.57 |
| 2 | 07.09.2026 | 10.57 |
| 3 | 08.10.2026 | 10.57 |
| 4 | 08.11.2026 | 10.57 |
| 5 | 09.12.2026 | 10.57 |
| 6 | 09.01.2027 | 10.57 |
| 7 | 09.02.2027 | 10.57 |
| 8 | 12.03.2027 | 10.57 |
| 9 | 12.04.2027 | 10.57 |
| 10 | 13.05.2027 | 10.57 |
| 11 | 13.06.2027 | 10.57 |
| 12 | 14.07.2027 | 10.57 |
| 13 | 14.08.2027 | 10.57 |
| 14 | 14.09.2027 | 10.57 |
| 15 | 15.10.2027 | 10.57 |
| 16 | 15.11.2027 | 10.57 |
| 17 | 16.12.2027 | 10.57 |
| 18 | 16.01.2028 | 10.57 |
| 19 | 16.02.2028 | 10.57 |
| 20 | 18.03.2028 | 10.57 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A+(RU) |
A+ |
| Эксперт РА | ruAA- |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10E283 | ХРОМОС Б4 | 1.82 | 27.34 | 100.16 |
| RU000A10EC22 | Селигдар10 | 1.82 | 18.28 | 99.52 |
| RU000A10EMJ6 | ТЕХЛиз 1P8 | 1.82 | 28.32 | 97.86 |
| RU000A0JQAM6 | ДОМ.РФ15об | 1.82 | 11.66 | 108.99 |
| RU000A10F8Q7 | РосОб34001 | 1.81 | 17.23 | 100.45 |