Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 10.09.2026 | 12.49 |
| 2 | 10.10.2026 | 12.49 |
| 3 | 09.11.2026 | 12.49 |
| 4 | 09.12.2026 | 12.49 |
| 5 | 08.01.2027 | 12.49 |
| 6 | 07.02.2027 | 12.49 |
| 7 | 09.03.2027 | 12.49 |
| 8 | 08.04.2027 | 12.49 |
| 9 | 08.05.2027 | 12.49 |
| 10 | 07.06.2027 | 12.49 |
| 11 | 07.07.2027 | 12.49 |
| 12 | 06.08.2027 | 12.49 |
| 13 | 05.09.2027 | 12.49 |
| 14 | 05.10.2027 | 12.49 |
| 15 | 04.11.2027 | 12.49 |
| 16 | 04.12.2027 | 12.49 |
| 17 | 03.01.2028 | 12.49 |
| 18 | 02.02.2028 | 12.49 |
| 19 | 03.03.2028 | 12.49 |
| 20 | 02.04.2028 | 12.49 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A108E80 | PLAZABO-02 | 1.36 | 83.34 | 55.46 |
| RU000A10EN29 | КАМАЗ БП22 | 1.36 | 16.94 | 100.33 |
| RU000A1008V9 | РОСНАНО 8 | 1.35 | 22.63 | 91.70 |
| RU000A10BYR0 | Самокат03 | 1.36 | 61.76 | 74.00 |
| RU000A1007H0 | Славнеф1Р2 | 1.37 | 15.61 | 100.99 |