Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 29.07.2026 | 12.99 |
| 2 | 29.08.2026 | 12.99 |
| 3 | 29.09.2026 | 12.99 |
| 4 | 30.10.2026 | 12.99 |
| 5 | 30.11.2026 | 12.99 |
| 6 | 31.12.2026 | 12.99 |
| 7 | 31.01.2027 | 12.99 |
| 8 | 03.03.2027 | 12.99 |
| 9 | 03.04.2027 | 12.99 |
| 10 | 04.05.2027 | 12.99 |
| 11 | 04.06.2027 | 12.99 |
| 12 | 05.07.2027 | 12.99 |
| 13 | 05.08.2027 | 12.99 |
| 14 | 05.09.2027 | 12.99 |
| 15 | 06.10.2027 | 12.99 |
| 16 | 06.11.2027 | 12.99 |
| 17 | 07.12.2027 | 12.99 |
| 18 | 07.01.2028 | 12.99 |
| 19 | 07.02.2028 | 12.99 |
| 20 | 09.03.2028 | 12.99 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10ERD8 | УПТК65 1P2 | 2.48 | 26.13 | 96.51 |
| RU000A10CU97 | ЛТрейд1P12 | 2.47 | 25.58 | 100.00 |
| RU000A10FMR6 | БДеньг-3P3 | 2.47 | 23.65 | 99.61 |
| RU000A10EYV6 | ПГК3Р04 | 2.49 | 17.38 | 98.20 |
| RU000A10C6U6 | МГКЛ-1P8 | 2.49 | 28.85 | 99.71 |