Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 12.32 |
| 2 | 02.10.2026 | 12.32 |
| 3 | 02.11.2026 | 12.32 |
| 4 | 03.12.2026 | 12.32 |
| 5 | 03.01.2027 | 12.32 |
| 6 | 03.02.2027 | 12.32 |
| 7 | 06.03.2027 | 12.32 |
| 8 | 06.04.2027 | 12.32 |
| 9 | 07.05.2027 | 12.32 |
| 10 | 07.06.2027 | 12.32 |
| 11 | 08.07.2027 | 12.32 |
| 12 | 08.08.2027 | 12.32 |
| 13 | 08.09.2027 | 12.32 |
| 14 | 09.10.2027 | 12.32 |
| 15 | 09.11.2027 | 12.32 |
| 16 | 10.12.2027 | 12.32 |
| 17 | 10.01.2028 | 12.32 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EA40 | ГКАзот1Р02 | 1.30 | 16.91 | 101.00 |
| RU000A10EG44 | ИЛОН 1Р-01 | 1.30 | 17.60 | 101.81 |
| RU000A10D9K0 | АФБАНК1Р16 | 1.30 | 16.26 | 101.93 |
| RU000A10EBE0 | РостелP23R | 1.30 | 14.69 | 100.99 |
| RU000A105TP1 | Магнит4P03 | 1.30 | 15.75 | 99.84 |