Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 15.09.2026 | 13.56 |
| 2 | 16.10.2026 | 13.56 |
| 3 | 16.11.2026 | 13.56 |
| 4 | 17.12.2026 | 13.56 |
| 5 | 17.01.2027 | 13.56 |
| 6 | 17.02.2027 | 13.56 |
| 7 | 20.03.2027 | 13.56 |
| 8 | 20.04.2027 | 13.56 |
| 9 | 21.05.2027 | 13.56 |
| 10 | 21.06.2027 | 13.56 |
| 11 | 22.07.2027 | 13.56 |
| 12 | 22.08.2027 | 13.56 |
| 13 | 22.09.2027 | 13.56 |
| 14 | 23.10.2027 | 13.56 |
| 15 | 23.11.2027 | 13.56 |
| 16 | 24.12.2027 | 13.56 |
| 17 | 24.01.2028 | 13.56 |
| 18 | 24.02.2028 | 13.56 |
| 19 | 26.03.2028 | 13.56 |
| 20 | 26.04.2028 | 13.56 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BQM7 | РКС2Р5 | 1.39 | 27.99 | 104.25 |
| RU000A10D3J5 | ПочтаР3P01 | 1.39 | 17.03 | 101.91 |
| RU000A10AUX8 | НОВАТЭК1Р3 | 1.39 | 8.42 | 101.76 |
| RU000A10BUN7 | ДрктЛиз2Р5 | 1.39 | 30.47 | 100.14 |
| RU000A10CLT1 | СФОРЛО-2 А | 1.39 | 26.15 | 100.07 |