Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 22.09.2026 | 14.67 |
| 2 | 22.10.2026 | 14.67 |
| 3 | 21.11.2026 | 14.67 |
| 4 | 21.12.2026 | 14.67 |
| 5 | 20.01.2027 | 14.67 |
| 6 | 19.02.2027 | 14.67 |
| 7 | 21.03.2027 | 14.67 |
| 8 | 20.04.2027 | 14.67 |
| 9 | 20.05.2027 | 14.67 |
| 10 | 19.06.2027 | 14.67 |
| 11 | 19.07.2027 | 14.67 |
| 12 | 18.08.2027 | 14.67 |
| 13 | 17.09.2027 | 14.67 |
| 14 | 17.10.2027 | 14.67 |
| 15 | 16.11.2027 | 14.67 |
| 16 | 16.12.2027 | 14.67 |
| 17 | 15.01.2028 | 14.67 |
| 18 | 14.02.2028 | 14.67 |
| 19 | 15.03.2028 | 14.67 |
| 20 | 14.04.2028 | 14.67 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A(RU) |
A |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A108ZU2 | МГКЛ-1P6 | 2.04 | 28.13 | 95.90 |
| RU000A10EJZ8 | ЭкоНив1Р01 | 2.04 | 17.31 | 101.40 |
| RU000A10C2R1 | Виллин1P2 | 2.05 | 69.62 | 45.00 |
| RU000A108P79 | ПолюсЗО28Д | 2.04 | 8.77 | 89.62 |
| RU000A10F6Y5 | Брус 2Р08 | 2.05 | 23.46 | 99.99 |