Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-20
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 03.10.2026 | 12.45 |
| 2 | 02.11.2026 | 12.45 |
| 3 | 02.12.2026 | 12.45 |
| 4 | 01.01.2027 | 12.45 |
| 5 | 31.01.2027 | 12.45 |
| 6 | 02.03.2027 | 12.45 |
| 7 | 01.04.2027 | 12.45 |
| 8 | 01.05.2027 | 12.45 |
| 9 | 31.05.2027 | 12.45 |
| 10 | 30.06.2027 | 12.45 |
| 11 | 30.07.2027 | 12.45 |
| 12 | 29.08.2027 | 12.45 |
| 13 | 28.09.2027 | 12.45 |
| 14 | 28.10.2027 | 12.45 |
| 15 | 27.11.2027 | 12.45 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | 1.09 | 15.49 | 101.02 |
| RU000A10AHD7 | Кокс01Р1 | 1.09 | 24.58 | 97.42 |
| RU000A10FJ65 | Роделен2P6 | 1.08 | 39.73 | 86.99 |
| RU000A1013U1 | Славнеф1Р3 | 1.08 | 16.02 | 100.84 |
| RU000A105H98 | Эфферон01 | 1.07 | 34.03 | 83.06 |