Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 06.08.2026 | 14.79 |
| 2 | 05.09.2026 | 14.79 |
| 3 | 05.10.2026 | 14.79 |
| 4 | 04.11.2026 | 14.79 |
| 5 | 04.12.2026 | 14.79 |
| 6 | 03.01.2027 | 14.79 |
| 7 | 02.02.2027 | 14.79 |
| 8 | 04.03.2027 | 14.79 |
| 9 | 03.04.2027 | 14.79 |
| 10 | 03.05.2027 | 14.79 |
| 11 | 02.06.2027 | 14.79 |
| 12 | 02.07.2027 | 14.79 |
| 13 | 01.08.2027 | 14.79 |
| 14 | 31.08.2027 | 14.79 |
| 15 | 30.09.2027 | 14.79 |
| 16 | 30.10.2027 | 14.79 |
| 17 | 29.11.2027 | 14.79 |
| 18 | 29.12.2027 | 14.79 |
| 19 | 28.01.2028 | 14.79 |
| 20 | 27.02.2028 | 14.79 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB+(RU) |
BBB+ |
| Эксперт РА | ruBBB+ |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10D1U6 | Бустер Б01 | 1.36 | 26.82 | 100.68 |
| RU000A10DBD4 | Ульоб34011 | 1.36 | 17.24 | 101.67 |
| RU000A10EDV0 | АйДиКол1P7 | 1.36 | 24.79 | 97.85 |
| RU000A10F827 | МегаФн2Р13 | 1.36 | 15.00 | 98.98 |
| RU000A10A4C1 | ЭНИКА 1Р05 | 1.36 | 29.94 | 102.05 |