Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 22.09.2026 | 24.93 |
| 2 | 22.12.2026 | 24.93 |
| 3 | 23.03.2027 | 24.93 |
| 4 | 22.06.2027 | 24.93 |
| 5 | 21.09.2027 | 24.93 |
| 6 | 21.12.2027 | 24.93 |
| 7 | 21.03.2028 | 24.93 |
| 8 | 20.06.2028 | 24.93 |
| 9 | 19.09.2028 | 24.93 |
| 10 | 19.12.2028 | 24.93 |
| 11 | 20.03.2029 | 24.93 |
| 12 | 19.06.2029 | 24.93 |
| 13 | 18.09.2029 | 24.93 |
| 14 | 18.12.2029 | 24.93 |
| 15 | 19.03.2030 | 24.93 |
| 16 | 18.06.2030 | 24.93 |
| 17 | 17.09.2030 | 24.93 |
| 18 | 17.12.2030 | 24.93 |
| 19 | 18.03.2031 | 24.93 |
| 20 | 17.06.2031 | 24.93 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A108JD2 | АВТОБФ БП6 | 0.89 | 15.53 | 99.99 |
| RU000A10E6J7 | Страна2Р2 | 0.89 | 27.78 | 100.42 |
| RU000A10C6Z5 | ЛЕГЕНДА2P4 | 0.89 | 22.87 | 99.53 |
| RU000A10AC91 | Башкорт24 | 0.88 | 15.77 | 108.14 |
| RU000A103C53 | РЕСОЛиБП11 | 0.90 | 18.63 | 100.60 |