Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 15.08.2026 | 18.53 |
| 2 | 14.09.2026 | 18.53 |
| 3 | 14.10.2026 | 18.53 |
| 4 | 13.11.2026 | 18.53 |
| 5 | 13.12.2026 | 18.53 |
| 6 | 12.01.2027 | 18.53 |
| 7 | 11.02.2027 | 18.53 |
| 8 | 13.03.2027 | 18.53 |
| 9 | 12.04.2027 | 18.53 |
| 10 | 12.05.2027 | 18.53 |
| 11 | 11.06.2027 | 18.53 |
| 12 | 11.07.2027 | 18.53 |
| 13 | 10.08.2027 | 18.53 |
| 14 | 09.09.2027 | 18.53 |
| 15 | 09.10.2027 | 18.53 |
| 16 | 08.11.2027 | 18.53 |
| 17 | 08.12.2027 | 18.53 |
| 18 | 07.01.2028 | 18.53 |
| 19 | 06.02.2028 | 18.53 |
| 20 | 07.03.2028 | 18.53 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | B+(RU) |
B+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DWQ2 | ТомОб34076 | 2.92 | 16.94 | 100.10 |
| RU000A10DJV9 | СКФ 1Р2 | 2.90 | 8.23 | 98.90 |
| RU000A10DY27 | АртгнБО02 | 2.90 | 20.79 | 105.80 |
| RU000A108RQ7 | SELGOLD003 | 2.90 | 8.17 | 93.43 |
| RU000A10F8T1 | Ростел3P01 | 2.89 | 15.16 | 74.02 |