Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 14.10.2026 | 26.18 |
| 2 | 13.01.2027 | 26.18 |
| 3 | 14.04.2027 | 26.18 |
| 4 | 14.07.2027 | 26.18 |
| 5 | 13.10.2027 | 26.18 |
| 6 | 12.01.2028 | 26.18 |
| 7 | 12.04.2028 | 26.18 |
| 8 | 12.07.2028 | 26.18 |
| 9 | 11.10.2028 | 26.18 |
| 10 | 10.01.2029 | 26.18 |
| 11 | 11.04.2029 | 26.18 |
| 12 | 11.07.2029 | 26.18 |
| 13 | 10.10.2029 | 26.18 |
| 14 | 09.01.2030 | 26.18 |
| 15 | 10.04.2030 | 26.18 |
| 16 | 10.07.2030 | 26.18 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
| Эксперт РА | ruA+ |
A+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A107PW1 | БДеньг-2P5 | 0.72 | 24.39 | 99.98 |
| RU000A10AC75 | Томскобл24 | 0.72 | 17.05 | 107.35 |
| RU000A106672 | ГазпромКP5 | 0.73 | 16.73 | 95.76 |
| RU000A105YK2 | ВымпелК1Р3 | 0.73 | 15.45 | 94.93 |
| RU000A10ATW2 | БалтЛизП15 | 0.73 | 22.73 | 102.23 |