Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 19.11.2026 | 39.77 |
| 2 | 18.02.2027 | 39.77 |
| 3 | 20.05.2027 | 39.77 |
| 4 | 19.08.2027 | 39.77 |
| 5 | 18.11.2027 | 39.77 |
| 6 | 17.02.2028 | 39.77 |
| 7 | 18.05.2028 | 39.77 |
| 8 | 17.08.2028 | 39.77 |
| 9 | 16.11.2028 | 39.77 |
| 10 | 15.02.2029 | 39.77 |
| 11 | 17.05.2029 | 39.77 |
| 12 | 16.08.2029 | 39.77 |
| 13 | 15.11.2029 | 39.77 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A105H98 | Эфферон01 | 1.13 | 30.47 | 84.94 |
| RU000A0ZYHW0 | ЛевенгукБ1 | 1.13 | 26.67 | 89.82 |
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 1.13 | 27.45 | 87.56 |
| RU000A10FJ65 | Роделен2P6 | 1.14 | 32.15 | 92.20 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | 1.13 | 16.20 | 100.46 |