Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 17.11.2026 | 76.34 |
| 2 | 18.05.2027 | 76.34 |
| 3 | 16.11.2027 | 76.34 |
| 4 | 16.05.2028 | 76.34 |
| 5 | 14.11.2028 | 76.34 |
| 6 | 15.05.2029 | 76.34 |
| 7 | 13.11.2029 | 76.34 |
| 8 | 14.05.2030 | 76.34 |
| 9 | 12.11.2030 | 76.34 |
| 10 | 13.05.2031 | 76.34 |
| 11 | 11.11.2031 | 76.34 |
| 12 | 11.05.2032 | 76.34 |
| 13 | 09.11.2032 | 76.34 |
| 14 | 10.05.2033 | 76.34 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A+(RU) |
A+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZZ877 | КАМАЗ БО10 | 4.09 | 19.82 | 84.77 |
| RU000A0ZZ885 | КАМАЗ БО-9 | 4.08 | 19.85 | 84.67 |
| BYM000002410 | РесБел 344 | 3.98 | 5.74 | 102.80 |
| RU000A10FGV0 | ПолюсБ1P11 | 3.96 | 9.11 | 96.30 |
| RU000A10F892 | АлфФб ПК4 | 4.27 | 17.51 | 100.00 |