Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 29.08.2026 | 66.18 |
| 2 | 28.02.2027 | 66.18 |
| 3 | 30.08.2027 | 66.18 |
| 4 | 29.02.2028 | 66.18 |
| 5 | 30.08.2028 | 66.18 |
| 6 | 01.03.2029 | 66.18 |
| 7 | 31.08.2029 | 66.18 |
| 8 | 02.03.2030 | 66.18 |
| 9 | 01.09.2030 | 66.18 |
| 10 | 03.03.2031 | 66.18 |
| 11 | 02.09.2031 | 66.18 |
| 12 | 03.03.2032 | 66.18 |
| 13 | 02.09.2032 | 66.18 |
| 14 | 04.03.2033 | 66.18 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA+(RU) |
AA+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CM14 | Росинтер01 | 0.59 | 32.90 | 97.71 |
| RU000A10B2U6 | Баррель01 | 0.59 | 34.97 | 98.05 |
| RU000A104693 | Систем1P23 | 0.59 | 21.67 | 98.48 |
| RU000A10B214 | РостелP15R | 0.59 | 16.00 | 102.26 |
| RU000A1082M3 | Рекорд01 | 0.60 | 35.63 | 93.80 |