Облигация в юанях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | 7.36 |
| 2 | 09.12.2026 | 7.36 |
| 3 | 08.01.2027 | 7.36 |
| 4 | 07.02.2027 | 7.36 |
| 5 | 09.03.2027 | 7.36 |
| 6 | 08.04.2027 | 7.36 |
| 7 | 08.05.2027 | 7.36 |
| 8 | 07.06.2027 | 7.36 |
| 9 | 07.07.2027 | 7.36 |
| 10 | 06.08.2027 | 7.36 |
| 11 | 05.09.2027 | 7.36 |
| 12 | 05.10.2027 | 7.36 |
| 13 | 04.11.2027 | 7.36 |
| 14 | 04.12.2027 | 7.36 |
| 15 | 03.01.2028 | 7.36 |
| 16 | 02.02.2028 | 7.36 |
| 17 | 03.03.2028 | 7.36 |
| 18 | 02.04.2028 | 7.36 |
| 19 | 02.05.2028 | 7.36 |
| 20 | 01.06.2028 | 7.36 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
| НКР | AA-.ru |
AA-.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FNA0 | Атомэнпр16 | 1.10 | 7.97 | 99.74 |
| RU000A10GCW5 | РУСАЛ 1Р17 | 1.36 | 10.23 | 100.30 |
| RU000A10G817 | Атомэнпр18 | 1.36 | 8.73 | 100.05 |
| RU000A10A794 | Автом01CNY | 1.09 | 21.30 | 101.30 |
| RU000A10GC87 | ФосАгро3П1 | 1.39 | 8.71 | 99.94 |