Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2024-03-22. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2024-03-22
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: BSPB (ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ао); Ушли: YNDX (Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента), POLY (Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента)
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.15 692865762 0.55 0.306496
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.125752 21586948000 0.48 0.23857
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.115636 23673512900 0.5 0.348194
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0624518 152863397 0.37 0.435243
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0607758 2178690700 0.32 0.696388
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.0448019 3036306000 0.21 0.3
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0319131 35725994705 0.25 0.7
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0303759 7701998235 0.73 0.5
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.0242483 1000000000 1 0.477139
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.0233778 10598177817 0.11 0.2
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.0229037 136069400 0.22 0.4
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.0221106 837718660 0.23 0.4
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.0189384 660497344 0.21 0.9
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.0174112 5993227240 0.21 0.4
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0154237 104400000000 0.35 0.6
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0150041 101911355 0.37 0.3
MAGN ПАО "ММК", ао 0.0127324 11174330000 0.2 0.6
MTSS ПАО "МТС", ао 0.0124187 1998381575 0.41 0.3
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.0124132 7364965630 0.34 0.4
RUAL МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ", ао 0.011533 15193014862 0.18 0.7
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.011136 147508500 1 0.60934
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.0105584 3282997929 0.29 0.7
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.010243 2276401458 0.65 0.2
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.0101916 271572872 0.41 0.2
VKCO МКПАО "ВК", ао 0.00969908 227874940 0.47 0.8
OZON Озон Холдингс ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции 0.0095407 216413733 0.4 0.2
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.00927198 26849669465190 0.17 0.5
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.00840921 136666665 0.25 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00787776 129500000 0.26 0.2
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00721852 33429709866 0.22 0.7
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00643652 155487500 0.37 0.4
FLOT ПАО "Совкомфлот", ао 0.00628085 2374993901 0.16 0.7
TCSG ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент депозитарных расписок - JPMorgan Chase Bank) 0.00613437 199305492 0.58 0.1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00601104 9650000000 0.33 0.6
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00536755 3975771215 0.25 0.8
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.00513073 416270745 0.43 0.6
FEES ПАО "ФСК - Россети", ао 0.00475076 2113460101477 0.18 0.6
ENPG МКПАО "ЭН+ ГРУП", ао 0.00405103 638848896 0.14 0.6
MTLRP ПАО "Мечел", ап 0.00379287 138756915 0.6 0.8
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.00376533 39749359700 0.2 0.8
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ао 0.00361222 461879831 0.3 0.5
SMLT ПАО "ГК "Самолет", ао 0.0035891 61579358 0.1 0.9
POSI ПАО "Группа Позитив", ао 0.00338837 66000000 0.13 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.0030447 63048706145 0.16 0.8
SELG ПАО "Селигдар", ао 0.00282191 1030000000 0.25 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00262337 444793377038 0.15 0.3
SGZH ПАО ГК "Сегежа", ао 0.00242349 15690000000 0.25 0.9
GLTR Глобалтранс Инвестмент ПЛС, ДР иностранного эмитента 0.00240781 178318259 0.56 0.2