Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2024-03-22. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
Тикер Наименование Реальный вес, % Текущая цена Цена неделю назад Изменение за неделю Цена месяц назад Изменение за месяц Цена квартал назад Изменение за квартал
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 15.00 8152 7840 +3.98 7551 +7.96 7090.5 +14.97
SBER ПАО Сбербанк, ао 12.58 308.97 307.39 +0.51 298.72 +3.43 276 +11.95
GAZP ПАО "Газпром", ао 11.56 164.03 163.7 +0.20 157.22 +4.33 166.33 -1.38
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 6.25 155.16 156.58 -0.91 15110 -98.97 15946 -99.03
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 6.08 720.6 719.6 +0.14 694.3 +3.79 703.5 +2.43
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 4.48 1228.6 1249.8 -1.70 1312.6 -6.40 1439 -14.62
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 3.19 35.485 33.435 +6.13 29.88 +18.76 29.145 +21.75
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 3.04 67.81 67.14 +1.00 67 +1.21 56.55 +19.91
SBERP ПАО Сбербанк, ап 2.42 309.51 308.88 +0.20 299.03 +3.50 276.07 +12.11
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 2.34 583.15 580.85 +0.40 565.75 +3.08 575 +1.42
PLZL ПАО "Полюс", ао 2.29 13577.5 13600 -0.17 11985 +13.29 11413 +18.97
CHMF ПАО "Северсталь", ао 2.21 1931 1856.6 +4.01 1877.8 +2.83 1664 +16.05
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 1.89 848 857 -1.05 888.8 -4.59 738.1 +14.89
NLMK ПАО "НЛМК", ао 1.74 239.12 228.58 +4.61 221.4 +8.00 200.14 +19.48
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 1.54 4.2835 4.25 +0.79 4.0765 +5.08 4.084 +4.88
MGNT ПАО "Магнит", ао 1.50 8324 8211.5 +1.37 7896 +5.42 7039.5 +18.25
MAGN ПАО "ММК", ао 1.27 55.155 55.82 -1.19 56.27 -1.98 58.345 -5.47
MTSS ПАО "МТС", ао 1.24 311.5 311 +0.16 297.8 +4.60 274.8 +13.36
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 1.24 76.79 76.25 +0.71 78.72 -2.45 71.47 +7.44
RUAL МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ", ао 1.15 43.815 41.89 +4.60 33.98 +28.94 35.285 +24.17
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 1.11 720.8 722.3 -0.21 694.1 +3.85 702 +2.68
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 1.06 96.9 95.81 +1.14 102 -5.00 76.8 +26.17
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 1.02 234.99 225.18 +4.36 222.72 +5.51 202.82 +15.86
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 1.02 2798 2798 +0.00 3091 -9.48 2379 +17.61
VKCO МКПАО "ВК", ао 0.97 584.8 599.8 -2.50 609.8 -4.10 695.4 -15.90
OZON Озон Холдингс ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции 0.95 4358.5 4090 +6.56 3789 +15.03 2909.5 +49.80
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.93 0.023495 0.023675 -0.76 0.022925 +2.49 0.024575 -4.39
AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0.84 1577.4 1464 +7.75 1422.6 +10.88 1444.2 +9.22
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.79 6601 6702 -1.51 6625 -0.36 6765 -2.42
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.72 7.478 7.495 -0.23 7.681 -2.64 7.836 -4.57
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.64 1599 1607 -0.50 1645.5 -2.83 157700 -98.99
FLOT ПАО "Совкомфлот", ао 0.63 134.27 133.51 +0.57 127.78 +5.08 142.04 -5.47
TCSG ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент депозитарных расписок - JPMorgan Chase Bank) 0.61 3090.5 3103.5 -0.42 3163 -2.29 3183 -2.91
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.60 26.105 26.289 -0.70 22.557 +15.73 17.2 +51.77
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.54 51.96 49.62 +4.72 45.48 +14.25 38.83 +33.81
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.51 257.22 270.1 -4.77 277.04 -7.15 319.88 -19.59
FEES ПАО "ФСК - Россети", ао 0.48 0.12844 0.12174 +5.50 0.11736 +9.44 0.1274 +0.82
ENPG МКПАО "ЭН+ ГРУП", ао 0.41 484 481.2 +0.58 427.8 +13.14 470.2 +2.93
MTLRP ПАО "Мечел", ап 0.38 271.6 297.2 -8.61 306.55 -11.40 404 -32.77
MSNG ПАО "Мосэнерго", ао 0.38 3.353 3.492 -3.98 3.329 +0.72 3.2715 +2.49
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ао 0.36 339.11 326.96 +3.72 309.68 +9.50 0 +0.00
SMLT ПАО "ГК "Самолет", ао 0.36 3766 3748 +0.48 3576.5 +5.30 3902 -3.49
POSI ПАО "Группа Позитив", ао 0.34 2977 2855 +4.27 2760.4 +7.85 2227.2 +33.67
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.30 2.211 2.171 +1.84 2.07 +6.81 2.17 +1.89
SELG ПАО "Селигдар", ао 0.28 75.3 74.05 +1.69 73.34 +2.67 69.93 +7.68
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.26 0.7258 0.7219 +0.54 0.7162 +1.34 0.7827 -7.27
SGZH ПАО ГК "Сегежа", ао 0.24 3.829 3.814 +0.39 3.732 +2.60 4.178 -8.35
GLTR Глобалтранс Инвестмент ПЛС, ДР иностранного эмитента 0.24 806.85 817.4 -1.29 685.45 +17.71 689.3 +17.05